Sorties à Reims sans voiture : aller et retour depuis les gares
Grand Reims Mobilités : horaires théoriques du 07/10/2026 au 01/11/2026 inclus. Relevé du 11/10/2026, version 20261007, heure de Paris. Les données couvrent 25 lieux en trajet direct depuis au moins une des deux gares.
Choisissez votre gare et les heures de votre sortie. Vous obtenez jusqu’à cinq allers avec un retour sur la même ligne vers cette gare. Vérifiez les perturbations auprès du réseau avant de partir : ces horaires sont théoriques.
Quel aller-retour pour votre sortie ?
La marge de 15 minutes est un choix de préparation. Ajustez-la selon votre trajet à pied. Les distances affichées sont à vol d’oiseau, depuis chaque quai. Un retour est recherché dans les six heures suivant la fin et cette marge. Pour une fin après minuit, choisissez la date du lendemain.
Choisissez vos heures puis lancez la recherche.
| Ligne | Aller : départ → arrivée, quais et sens | Distance quai → lieu (m) | Retour : départ → arrivée, quais et sens | Distance lieu → quai (m) |
|---|
Où se trouve le lieu choisi ?
Activez JavaScript pour calculer les horaires de votre séance. Les exemples, relations et sources restent consultables ci-dessous.
Trois exemples d’aller et de retour
Départs après 9 h, retours après 10 h. Chaque heure vient du calendrier de service de la date indiquée. La durée sur place se choisit dans l’outil ci-dessus.
| Lieu | Gare | Ligne | Aller théorique | Quai → lieu (m, vol d’oiseau) | Retour théorique |
|---|---|---|---|---|---|
| Musée Saint-Remi | Gare de Reims – Centre | C | 09:01 → 09:11 GARE CENTRE (quai 347) → SAINT-REMI (quai 682) Sens : GARE CENTRE Service du 8 octobre 2026 |
79,0 m | 10:03 → 10:23 SAINT-REMI (quai 682) → GARE CENTRE (quai 353) Sens : GARE CENTRE Service du 8 octobre 2026 79,0 m du lieu au quai |
| Planétarium de Reims | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 09:04 → 09:16 GARE CHAMP. TGV (quai 776) → FRANCHET ESPEREY (quai 303) Sens : NEUFCHATEL Service du 11 octobre 2026 |
26,9 m | 10:08 → 10:20 FRANCHET ESPEREY (quai 302) → GARE CHAMP. TGV (quai 776) Sens : GARE CHAMP. TGV Service du 11 octobre 2026 26,9 m du lieu au quai |
| La Cartonnerie | Gare de Reims – Centre | U4 | 09:12 → 09:20 GARE CENTRE (quai 350) → ROBESPIERRE (quai 881) Sens : ORGEVAL Service du 8 octobre 2026 |
192,6 m | 10:04 → 10:10 ROBESPIERRE (quai 873) → GARE CENTRE (quai 1173) Sens : BLANCS MONTS Service du 8 octobre 2026 240,5 m du lieu au quai |
Source : horaires Grand Reims Mobilités, diffusés par Fluo Grand Est, relevés le 11/10/2026, Licence Ouverte Etalab v2. Horaires et perturbations sur le site du réseau.
Quels lieux sont couverts depuis chaque gare ?
Le tableau recense les lignes présentes dans les données vers des quais situés à 600 mètres à vol d’oiseau au plus du lieu. La distance est celle du quai le plus proche dans cette sélection. Le calendrier de votre date décide des départs disponibles. Une relation non couverte ici peut demander un autre accès ou une correspondance : consultez le lien officiel du lieu.
| Lieu et fiche pratique | Gare | Lignes présentes | Distance minimale (m, vol d’oiseau) | Accès du lieu |
|---|---|---|---|---|
| UCPA Sport Station | Gare de Reims – Centre | 20, C, TRAM, U3, U4 | 150,7 m | Accès officiel du lieu |
| UCPA Sport Station | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 215,7 m | Accès officiel du lieu |
| Block'out | Gare de Reims – Centre | U6 | 121,0 m | Accès officiel du lieu |
| Block'out | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Studio Riddle | Gare de Reims – Centre | O2, U1, U4, U7, U8 | 56,7 m | Accès officiel du lieu |
| Studio Riddle | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 418,7 m | Accès officiel du lieu |
| Inside Sport | Gare de Reims – Centre | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Inside Sport | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Musée Saint-Remi | Gare de Reims – Centre | C, O1, U6 | 79,0 m | Accès officiel du lieu |
| Musée Saint-Remi | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Musée de la Reddition | Gare de Reims – Centre | 20, C, TRAM, U3, U4 | 213,5 m | Accès officiel du lieu |
| Musée de la Reddition | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 240,3 m | Accès officiel du lieu |
| Chapelle Foujita | Gare de Reims – Centre | 20, C | 75,7 m | Accès officiel du lieu |
| Chapelle Foujita | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft | Gare de Reims – Centre | C, U1, U8 | 144,4 m | Accès officiel du lieu |
| Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 267,6 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Vranken-Pommery | Gare de Reims – Centre | C, O1 | 46,6 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Vranken-Pommery | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| La Cartonnerie | Gare de Reims – Centre | 20, U4 | 192,6 m | Accès officiel du lieu |
| La Cartonnerie | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Comédie de Reims | Gare de Reims – Centre | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Comédie de Reims | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Opéra de Reims | Gare de Reims – Centre | C, O1, O2, TRAM, U1, U8 | 29,3 m | Accès officiel du lieu |
| Opéra de Reims | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 78,9 m | Accès officiel du lieu |
| Manège de Reims | Gare de Reims – Centre | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Manège de Reims | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Reims Arena | Gare de Reims – Centre | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Reims Arena | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Reims Expo — Parc des expositions | Gare de Reims – Centre | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Reims Expo — Parc des expositions | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Lanson | Gare de Reims – Centre | O2, TRAM, U4, U7 | 297,4 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Lanson | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 370,6 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne G.H. Mumm | Gare de Reims – Centre | 20, C | 53,0 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne G.H. Mumm | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Ruinart | Gare de Reims – Centre | C, O1 | 10,0 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Ruinart | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Le 3 par Champagne Thiénot | Gare de Reims – Centre | C, TRAM, U1, U8 | 189,5 m | Accès officiel du lieu |
| Le 3 par Champagne Thiénot | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 274,4 m | Accès officiel du lieu |
| FRAC – Fonds Régional d'Art Contemporain Champagne-Ardenne | Gare de Reims – Centre | C, O1, O2 | 149,8 m | Accès officiel du lieu |
| FRAC – Fonds Régional d'Art Contemporain Champagne-Ardenne | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Bibliothèque Carnegie | Gare de Reims – Centre | C, O1, O2 | 37,0 m | Accès officiel du lieu |
| Bibliothèque Carnegie | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 335,9 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne G.H. Martel & Co | Gare de Reims – Centre | C, O1 | 177,4 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne G.H. Martel & Co | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Charles de Cazanove | Gare de Reims – Centre | 20, C, TRAM, U3, U4 | 9,2 m | Accès officiel du lieu |
| Maison de Champagne Charles de Cazanove | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 40,8 m | Accès officiel du lieu |
| Planétarium de Reims | Gare de Reims – Centre | O2, TRAM, U4, U7 | 26,9 m | Accès officiel du lieu |
| Planétarium de Reims | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 26,9 m | Accès officiel du lieu |
| Cryptoportique | Gare de Reims – Centre | C, U1, U8 | 87,5 m | Accès officiel du lieu |
| Cryptoportique | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 239,5 m | Accès officiel du lieu |
| Parc de la Patte d'Oie | Gare de Reims – Centre | 20, O1, TRAM, U1, U4, U6, U7, U8 | 18,6 m | Accès officiel du lieu |
| Parc de la Patte d'Oie | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 360,2 m | Accès officiel du lieu |
| Parc de Champagne | Gare de Reims – Centre | O1, U6 | 373,7 m | Accès officiel du lieu |
| Parc de Champagne | Gare de Champagne-Ardenne TGV | Relation directe non couverte | Non calculée | Accès officiel du lieu |
| Jardin d'horticulture Pierre Schneiter | Gare de Reims – Centre | 20, O1, TRAM, U1, U4, U6, U7, U8 | 148,9 m | Accès officiel du lieu |
| Jardin d'horticulture Pierre Schneiter | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 507,0 m | Accès officiel du lieu |
| Parc Léo Lagrange | Gare de Reims – Centre | O2, TRAM, U1, U4, U7, U8 | 129,1 m | Accès officiel du lieu |
| Parc Léo Lagrange | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 129,1 m | Accès officiel du lieu |
| Parc Saint-John Perse | Gare de Reims – Centre | O2, TRAM, U4, U7 | 58,3 m | Accès officiel du lieu |
| Parc Saint-John Perse | Gare de Champagne-Ardenne TGV | TRAM | 58,3 m | Accès officiel du lieu |
Horaires et quais : fichier officiel Grand Reims Mobilités, Licence Ouverte Etalab v2. Coordonnées des lieux : DATAtourisme, Licence Ouverte. Coordonnées contrôlées le 08/10/2026. La distance utilise la formule de Haversine, rayon moyen de la Terre 6 371 008,8 m.
Préparer la séance et la visite
- Calendrier des sorties à Reims
- Choisir une sortie selon son groupe et son budget
- Salles de spectacles et programmation
- Visites et musées à Reims
- Carte des lieux de sortie
Les deux sens d’une ligne ont leurs propres quais et horaires. L’aller et le retour suivent chacun un voyage direct réellement présent dans le relevé. Les heures après minuit gardent leur jour de service : « 24:07, service du 8 octobre » correspond à 00:07 le 9 octobre. Après la période couverte, l’outil invite à consulter le réseau.
